Actualizado el 27 de Enero del 2023
Es un instrumento de fortalecimiento institucional y gobernabilidad. Es el medio para orientar el desarrollo local en el contexto regional metropolitano, por consiguiente debe facilitar la articulación urbano-rural, revalorar los procesos de concertación y participación en los asuntos de interés público o general de la nación, el departamento, la metrópoli y el municipio. Es flexible, dinámico y como todo proceso de planificación estratégica y de prospectiva territorial, requiere de seguimiento, evaluación y retroalimentación continua en los términos y vigencias previstos en la ley. El carácter de medio o canal que reviste el Plan de Ordenamiento Territorial en materia de desarrollo y gobernabilidad de la ciudad, demanda la renovación de la organización, su estructura administrativa, instituciones y el perfil de servidores públicos y agentes sociales cada vez más calificados en sus competencias políticas y técnicas.
Revisión y Ajustes al PBOT: (Click para descargar los documentos).
Mapas contexto del PBOT
Diagnostico
Actividad minera acuíferos | Descargue aquí el mapa |
Amenazas | Descargue aquí el mapa |
Equipamiento espacio público | Descargue aquí el mapa |
Geología | Descargue aquí el mapa |
Formulación
Aptitud uso rural | Descargue aquí el mapa |
Aptitud uso urbano | Descargue aquí el mapa |
Calificación suelo | Descargue aquí el mapa |
Densidades | Descargue aquí el mapa |
Instrumentos Gestión | Descargue aquí el mapa |
Nueva sectorización | Descargue aquí el mapa |
Poyectos estratégicos | Descargue aquí el mapa |
Riesgo potencial | Descargue aquí el mapa |
Sistema conectividad | Descargue aquí el mapa |
Sistema estructurante | Descargue aquí el mapa |
Tratamientos intervenciones | Descargue aquí el mapa |
Unidades manejo | Descargue aquí el mapa |
Uso suelo | Descargue aquí el mapa |
Zonas homogéneas | Descargue aquí el mapa |
Decreto 013 de 2018 Mi Inmaculada | Descargue aquí el decreto |
Decreto 0162 de 2014 Los Chanos | Descargue aquí el decreto |
Decreto 035 de 2013 San Andres | Descargue aquí el decreto |
Decreto 043 de 2011 Tablaza | Descargue aquí el decreto |
Decreto 043 de 2015 El Altico | Descargue aquí el decreto |
Decreto 043 de 2018 Ferreria | Descargue aquí el decreto |
Decreto 100 de 2019 El Pedrero | Descargue aquí el decreto |
Decreto 124 de 2016 Quebrada Grande | Descargue aquí el decreto |
Hacer parte del Consejo Territorial de Planeación ahora es muy fácil, lee toda la información y participa de este importante proceso.
¡Te esperamos! La convocatoria estará abierta hasta el 18 de agosto 2022